High Powered ScreenArrays

●5742 |
4-Wayフルレンジ・スクリーンアレイ 5742
|
|
仕様
| 5742 | |
| 駆動方式 | クアッドアンプ |
| 周波数レンジ(−10dB) | 25Hz~20kHz |
| 周波数特性(±3dB) | 30Hz~19kHz |
| カバレージ角 | 水平:90゜、垂直:+20゜/−30゜ |
| 最大音圧(1m) | 136dB SPL(連続)、142dB SPL(ピーク) |
| クロスオーバー周波数 | 220Hz、550Hz、1.3kHz |
| 寸法(W×H×D) | 767×2,756×612mm(除突起部) |
| 質量 | 133kg |
| 低域部 5749 | |
| 許容入力 | 1,600W(AES) |
| 感度(2.83V、1m) | 104dB SPL |
| 公称インピーダンス | 8Ω+8Ω |
| ドライバー構成 | 2242HPL (18インチ(457mm))×2 |
| 入力コネクター | プッシュ端子 |
| 寸法(W×H×D) | 764×1,223×612mm(除突起部) |
| 中高域部 5742-M/HF | ||
| 許容入力 | LMF | 700W |
| HMF | 700W | |
| HF | 150W | |
| 感度 (2.83V、1m) |
LMF | 115dB SPL |
| HMF | 115dB SPL | |
| HF | 115dB SPL | |
| 公称インピーダンス | LMF | 4Ω |
| HMF | 4Ω | |
| HF | 8Ω | |
| ドライバー構成 | LMF | 2169H(8インチ(203mm))×2 |
| HMF | 2169H(8インチ(203mm))×2 | |
| HF | 2452H-SL(1.5インチ(38mm)) | |
| 入力コネクター | LMF | ねじ止め端子 |
| HMF | ねじ止め端子 | |
| HF | プッシュ端子 | |
| 寸法(W×H×D) | 767×1,533×413mm(除突起部) | |
■寸法図
●5732 |
3-Wayフルレンジ・スクリーンアレイ 5732
|
|
仕様
| 5732 | |
| 駆動方式 | トライアンプ |
| 周波数レンジ(−10dB) | 30Hz~20kHz |
| 周波数特性(±3dB) | 40Hz~19kHz |
| カバレージ角 | 水平:90゜、垂直:+20゜/−30゜ |
| 最大音圧(1m) | 128dB SPL(連続)、134dB SPL(ピーク) |
| クロスオーバー周波数 | 250Hz、1.3kHz |
| 寸法(W×H×D) | 767×1,933×452mm(除突起部) |
| 質量 | 88kg |
| 低域部 5739 | |
| 許容入力 | 1,200W(AES) |
| 感度(2.83V、1m) | 103dB SPL |
| 公称インピーダンス | 4Ω |
| ドライバー構成 |
2226HPL (15インチ(381mm))×2 |
| 入力コネクター | プッシュ端子 |
| 寸法(W×H×D) | 763×883×452mm(除突起部) |
| 中高域部 5732-M/HF | ||
| 許容入力 | MF | 700W |
| HF | 150W | |
|
感度 (2.83V、1m) |
MF | 110dB SPL |
| HF | 115dB SPL | |
| 公称インピーダンス | MF | 4Ω |
| HF | 8Ω | |
| ドライバー構成 | MF | 2169H(8インチ(203mm))×2 |
| HF | 2452H-SL(1.5インチ(38mm)) | |
| 入力コネクター | MF | ねじ止め端子 |
| HF | プッシュ端子 | |
| 寸法(W×H×D) | 763×1,054×412mm(除突起部) | |
■寸法図
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。










