ScreenArray Systems [2-Way]

●4722/4722N |
2-Wayフルレンジ・スクリーンアレイ 4722
4722N
|
|
仕様
| 4722 | 4722N | |
| 駆動方式 | バイアンプ | パッシブ |
| 周波数レンジ(−10dB) | 30Hz~20kHz | 30Hz~20kHz |
| 周波数特性(±3dB) | 40Hz~19kHz | 40Hz~19kHz |
| カバレージ角 | 水平:90゜、垂直:+20゜/−30゜ | 水平:90゜、垂直:+20゜/−30゜ |
| 許容入力 | ― | 800W(IEC) |
| 感度(2.83V、1m) | ― | 104dB SPL |
| 最大音圧(1m) | 130dB SPL(連続)、 136dB SPL(ピーク) |
130dB SPL(連続)、 136dB SPL(ピーク) |
| 公称インピーダンス | ― | 4Ω |
| クロスオーバー周波数 | 630Hz | 800Hz |
| 入力コネクター | ― | ユーロブロックコネクター |
| 寸法(W×H×D) | 763×1,270×452mm(除突起部) | 763×1,270×452mm(除突起部) |
| 質量 | 59kg | 59kg |
| 低域部 4739 | |
| 許容入力 | 800W(AES) |
| 感度(2.83V、1m) | 104dB SPL |
| 公称インピーダンス | 4Ω |
| ドライバー構成 | 265H-2(15インチ(381mm))×2 |
| 入力コネクター | プッシュ端子 |
| 寸法(W×H×D) | 763×883×452mm(除突起部) |
| 高域部 | 4722-HF | 4722N-HF |
| 許容入力 | 85W | ― |
| 感度(2.83V、1m) | 115dB SPL | ― |
| 公称インピーダンス | 8Ω | ― |
| ドライバー構成 | 2432H(1.5インチ(38mm)) | 2432H(1.5インチ(38mm)) |
| 入力コネクター | ユーロブロックコネクター | ― |
| 寸法(W×H×D) | 763×387×350mm(除突起部) | 763×387×350mm(除突起部) |
■寸法図
●3722/3722N |
2-Wayフルレンジ・スクリーンアレイ
3722
3722N
|
|
仕様
| 3722 | 3722N | |
| 駆動方式 | バイアンプ | パッシブ |
| 周波数レンジ(−10dB) | 30Hz~18kHz | 30Hz~18kHz |
| カバレージ角 | 水平:90゜、垂直:+20゜/−30゜ | 水平:90゜、垂直:+20゜/−30゜ |
| 許容入力 | ― | 400W(IEC) |
| 感度(2.83V、1m) | ― | 104dB SPL |
| 最大音圧(1m) | 127dB SPL(連続)、 133dB SPL(ピーク) |
127dB SPL(連続)、 133dB SPL(ピーク) |
| 公称インピーダンス | ― | 4Ω |
| クロスオーバー周波数 | 1.3kHz | 1.3kHz |
| 入力コネクター | ― | ユーロブロックコネクター |
| 寸法(W×H×D) | 767×1,265×452mm | 767×1,265×452mm |
| 質量 | 62kg | 62kg |
| 低域部 | 3739 |
| 許容入力 | 500W |
| 感度(2.83V、1m) | 104dB SPL |
| 公称インピーダンス | 4Ω |
| ドライバー構成 | M115-8A(15インチ(381mm))×2 |
| 入力コネクター | プッシュ端子 |
| 寸法(W×H×D) | 767×883×452mm |
| 高域部 | 3722-HF | 3722N-HF |
| 許容入力 | 50W | ― |
| 感度(2.83V、1m) | 104dB SPL | ― |
| 公称インピーダンス | 4Ω | ― |
| ドライバー構成 | 2418H-1(1.5インチ(38mm)) | 2418H-1(1.5インチ(38mm)) |
| 入力コネクター | ユーロブロックコネクター | ― |
| 寸法(W×H×D) | 767×382×381mm | 767×382×381mm |
■寸法図
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。










