ASB4128
サブウーファー
ASB4128
|
仕様
周波数レンジ(-10dB) | 30Hz~1kHz | |
許容入力※ | 個別動作モード | 500W+500W(2h)、300W+300W(100h) |
並列動作モード | 1,000W(2h)、600W(100h) | |
感度(1W、1m) | 103dB SPL(30~100Hz) 103dB SPL(100~500Hz) | |
公称インピーダンス | 個別動作モード | 8Ω×2 |
並列動作モード | 4Ω | |
最大音圧(1m) | 133dB SPL(30~100Hz) 133dB SPL(100~500Hz) | |
ドライバー構成 | 2042H(18インチ(457mm))×2 | |
入力端子 | ねじ止め端子、4Pスピコン | |
仕上げ/色 | Duraflex/黒、白 | |
寸法(W×H×D) | 561×1,095×818mm | |
質量 | 65kg |
■コネクター・ピンアサイン
NL4 | 並列 | 個別 |
1+/1− | LF1&LF2 | LF1 |
2+/2− | ― | LF2 |
■寸法図
関連製品・オプション
アイボルト
防塵・防水加工
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。