PRX725
本製品は、メーカー生産完了品です。
2-Wayパワード・スピーカー(15インチ×2) PRX725
|
仕様
| 形式 | 2-Wayパワード・フルレンジ | ||
| 周波数レンジ(−10dB) | 42Hz〜18.5kHz(EQ:NORMAL時) | ||
| 指向角度(水平×垂直) | 90°×50° | ||
| 最大音圧レベル(1m) | 139dB SPL(ピーク) | ||
| ドライバー構成 | LF | 380mm(275G)×2 | |
| HF | 38mm(2408H-2) | ||
| クロスオーバー周波数 | 2.4kHz | ||
| パワーアンプ | Class D | ||
| 入力 | チャンネル数 | 2 | |
| 端子・形式 | XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の 複合型端子×2、RCA×2 | ||
| インピーダンス | 20kΩ(バランス)、10kΩ(アンバランス) | ||
| インジケーター | EQ、Limit、Mic/Line、Signal、Power (前面、背面) | ||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力(1/8出力時、ピンクノイズ) | 100W | ||
| エンクロージャー | 25/18mm合板、黒、DuraFlex仕上げ | ||
| 寸法(W×H×D) | 446×1,071×538mm(除突起部) | ||
| 質量 | 37kg | ||
| 付属品 | 電源コード、和文取扱説明書 | ||
※画像はPRX710ですが、PRX725も同様です。
※PRX725は、EQスイッチがNORMALとBOOSTの切り替えです。
このサイトには、税込価格(税率10%)と税抜本体価格を併記しています。









